Màn hình GAME UNIKOON HH27FH0903 165hz G-Sync
Màn hình GAME UNIKOON HH27FH0903 165hz G-Sync
Thêm vào giỏ
Thông tin liên hệ
Điện Thoại: 0903260076
Email: Hoangpc@utek.vn
Địa Chỉ: Số 33 ngõ 158 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
-
- + Hỗ trợ công nghệ G-Sync của Nvidia
- + Kích Thước Màn Hình 27”
- + Độ Sáng Màn Hình 300 cd/m²
- + Tỉ Lệ Tương Phản Tĩnh 3000:1
- + Độ Phân Giải Màn Hình 1920x1080@240hz
- + Thời Gian Đáp Ứng 1 ms (Gray to Gray)
- + Hỗ trợ màu 16.7 million colors
- + Góc nhìn 178/178
|
||||||||
Nhà cung cấp tấm nền | Auo | |||||||
Loại tấm nền | HH27FH0903 | |||||||
Kích thước | 27" | |||||||
Tấm nền | FHD panel ADS | |||||||
Tỷ lệ hiện thị | 16:9 | |||||||
Đèn nền | ELED edge Type | |||||||
Độ phân giải tối đa | 1920×1080 | |||||||
Độ phân giải làm việc tốt nhất | 1920×1080@165Hz | |||||||
Kích thước điểm ảnh | 0.31125 (H) ×0.31125(V) | |||||||
Khu vực hoạt động | 596.736(H) × 335.664(V) | |||||||
Góc nhìn | 597.6(H) × 336.15(V) | |||||||
Độ sáng (màu trắng) | Tối thiểu.:350cd/m2; Cơ bản:4 00cd/m2 | |||||||
Độ tương phản | 1000:1 | |||||||
Tốc độ phản hồi (Tấm nền) | 1 ms | |||||||
Thời gian đáp ứng | TBD ms | |||||||
Màu hiển thị | 1.073G | |||||||
Gam màu (NTSC) | TBD | |||||||
Cấu hình giao diện | ||||||||
Bo mạch chủ | MST9U26 | |||||||
Cổng vào | HDMI 1.4 | 1 | ||||||
HDMI 2.0 | 1(HDCP2.2) | |||||||
DP 1.2 | 1 | |||||||
PC Audio | 1 | |||||||
Cổng ra | Tai nghe | 1 | ||||||
Cấu trúc vật lý | ||||||||
Cấu trúc cơ bản | Model (tùy chọn) | TBD | ||||||
Xoay | Không hỗ trợ | |||||||
Điều chỉnh độ cao | Hỗ trợ | |||||||
Kích thước treo tường | 100mm×100mm(TBD) | |||||||
Công suất | ||||||||
Điện đầu vào | DC 12V/5A(TBD) | |||||||
Năng lượng tiêu thụ | ≤60W(TBD) | |||||||
Năng lượng tiêu thụ ở chế độ standby | ≤0.5W | |||||||
Công suất loa | 2*2W(Optional) | |||||||
Tính năng đặc biệt | ||||||||
Nháy sáng | Hỗ trợ | |||||||
Lọc ánh sáng xanh | Hỗ trợ | |||||||
Chứng nhận an toàn | ||||||||
An toàn | Chịu được cường độ điện áp | ≤3.5mA @2.5KV DC/60S | ||||||
Rỏ rỉ điện áp | ≤3.5mA @264V AC/60S | |||||||
Điện trở nối đất | ≤100mΩ | |||||||
Xác thực | CCC,CE(Qua tham khảo các yêu cầu thực tế của khách hàng) | |||||||
Môi trường | Môi trường làm việc | Nhiệt độ:5℃~40℃ độ ẩm:10%~85% áp suất:86KPa~104KPa | ||||||
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ:-20℃~55℃ độ ẩm:5%~95% áp suất:86kPa~104kPa | |||||||
Phụ kiện (1 hộp) | ||||||||
Màn hình LED | 1PCS | |||||||
Base | 1PCS (tùy chọn) | |||||||
Hướng dẫn sử dụng | 1PCS | |||||||
Cáp dữ liệu | 1PCS (HDMI Cable ) | |||||||
Nguồn điện | 1PCS |
Tai nghe |
Không hỗ trợ |
Không hỗ trợ |
CCC,CE(Qua tham khảo các yêu cầu thực tế của khách hàng) |
CCC,CE(Qua tham khảo các yêu cầu thực tế của khách hàng) |
CCC,CE(Qua tham khảo các yêu cầu thực tế của khách hàng) |
Sản phẩm cùng loại khác
Màn hình văn phòng UNIKOON AIO215-COMD
6,800,000 VNĐMàn hình GAME Cong HT24FH1306 24 Inch - 144HZ G-SYNC
4,800,000 VNĐMàn hình GAME Cong HH32QH2009 32 inch - 144HZ QHD G-SYNC
8,890,000 VNĐMàn hình GAME CONG UNIKOON 32
7,500,000 VNĐMàn hình GAME Cong UNIKOON CH27FH2511 165hz G-Sync
mời liên hệMàn hình GAME UNIKOON TT27FH1903 240hz G-Sync
10,200,000 VNĐMàn hình văn phòng Led UNIKOON UM20VH
1,799,000 VNĐMàn hình văn phòng Led UNIKOON UM19VH
1,599,000 VNĐ